Veja ranking de campeões
Seleção brasileira bate o Peru no Maracanã e é campeã da Copa América 2019
Por GloboEsporte.com — São Paulo
07/07/2019
O Brasil conquistou seu nono título Copa América ao vencer o Peru por 3 a 1 no Maracanã, neste domingo. Everton Cebolinha, Gabriel Jesus (expulso no segundo tempo) e Richarlison (de pênalti) fizeram os gols do Brasil, e Guerrero, tamde pênalti, marcou pela seleção peruana.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2019/3/p/Y3DMWcSAqLy5uFP7ydBg/rib2173.jpg)
O Uruguai ainda é o recordista de títulos, com 15, um a mais do que a Argentina, que tem 14. Paraguai, Chile e Peru têm dois títulos cada, enquanto Colômbia e Bolívia conquistaram apenas uma vez a Copa América. Dos países sul-americanos filiados à Conmebol, Equador e Venezuela são os únicos que nunca venceram a competição.
/s.glbimg.com/es/ge/f/original/2019/07/07/rib1709.jpg)
Brasil é campeão da Copa América-2019 — Foto: Marcos Ribolli
A próxima edição da Copa América será já em 2020, sediada de maneira conjunta por Argentina e Colômbia. Depois disso, o torneio será disputado sempre de quatro em quatro anos, seguindo o calendário da Euro.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2019/Y/z/AEz39fSTyBFIrdz1BH8w/rib2184.jpg)
Lista de campeões da Copa América
| Ano (sede) | Campeão | Vice-campeão |
| 1916 (Argentina) | Uruguai | Argentina |
| 1917 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1919 (Brasil) | Brasil | Uruguai |
| 1920 (Chile) | Uruguai | Argentina |
| 1921 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1922 (Brasil) | Brasil | Paraguai |
| 1923 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1924 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1925 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1926 (Chile) | Uruguai | Argentina |
| 1927 (Peru) | Argentina | Uruguai |
| 1929 (Argentina) | Argentina | Paraguai |
| 1935 (Peru) | Uruguai | Argentina |
| 1937 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1939 (Peru) | Peru | Uruguai |
| 1941 (Chile) | Argentina | Uruguai |
| 1942 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1945 (Chile) | Argentina | Brasil |
| 1946 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1947 (Equador) | Argentina | Paraguai |
| 1949 (Brasil) | Brasil | Paraguai |
| 1953 (Peru) | Paraguai | Brasil |
| 1955 (Chile) | Argentina | Chile |
| 1956 (Uruguai) | Uruguai | Chile |
| 1957 (Peru) | Argentina | Brasil |
| 1959 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1959 (Equador) | Uruguai | Argentina |
| 1963 (Bolívia) | Bolívia | Paraguai |
| 1967 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1975 (sem sede fixa) | Peru | Colômbia |
| 1979 (sem sede fixa) | Paraguai | Chile |
| 1983 (sem sede fixa) | Uruguai | Brasil |
| 1987 (Argentina) | Uruguai | Chile |
| 1989 (Brasil) | Brasil | Uruguai |
| 1991 (Chile) | Argentina | Brasil |
| 1993 (Equador) | Argentina | México |
| 1995 (Uruguai) | Uruguai | Brasil |
| 1997 (Bolívia) | Brasil | Bolívia |
| 1999 (Paraguai) | Brasil | Uruguai |
| 2001 (Colômbia) | Colômbia | Mèxico |
| 2004 (Peru) | Brasil | Argentina |
| 2007 (Venezuela) | Brasil | Argentina |
| 2011 (Argentina) | Uruguai | Paraguai |
| 2015 (Chile) | Chile | Argentina |
| 2016 (EUA) | Chile | Argentina |
| 2019 (Brasil) | Brasil | Peru |
Fonte: GloboEsporte.com



